INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU


No Indikator Kinejra Satuan Target Capaian
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Sasaran 1 Meningkatnya Akses Pendidikan
1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 87.99 88.59 89.2 111.53 97.61 90.72
1.2 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 86.97 87.49 88.01 107.54 102.6 88.7
1.3 Angka Partisipasi Murni(APM) SMP/MTs/Paket B % 87.99 88.59 89.2 90.67 108.06 89.33
1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 78.23 78.85 79.47 83.71 92.02 80.24
1.5 Angka partisipasi kasar SMP/MTs % 78.93 79.33 79.73 111.53 108.06 109.28
1.6 Angka partisipasi kasar SD/MI % 95.99 96.16 96.32 97.06 116.27 101.04
1.7 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 61.79 64.44 66.99 42.16 64.65 47.73
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2.1 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 99.87 99.88 99.89 100 100 99.96
2.2 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99.83 99.85 99.87 99.89 100 100
2.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0.52 0.46 0.41 0.52 0.451 0.4
2.4 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0.07 0.05 0.04 0.06 0.047 0.03
Sasaran 3 Meningkatnya Mutu Pendidik dan Kependidikan
3.1 Presentase Guru Tersertifikasi % 61.2 61.22 61.24 48.4 57.6 61.15
3.2 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 81.01 81.53 82.05 87.28 84.52 87.97
Sasaran 4 Meningkatnya Dukungan Kinerja Dinas Pendidikan
4.1 Presentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP % 95 95 95 95 100 100
Copyright©2021-2024 Pemerintah Kota Kotamobagu