Rekap Jumlah Program dan Kegiatan

Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatandi Pemerintah Kota Kotamobagu
Total APBD
Loading ..
Total Program
Loading ..
Total Kegiatan
Loading ..
Total Sub. Kegiatan
Loading ..
No OPD Program Kegiatan Sub-Keg Pagu
1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 10 20 6,768,615,360
2 Dinas Komunikasi dan Informatika 5 9 25 9,642,276,378
3 Dinas Pendidikan 3 10 39 108,494,714,267
4 Dinas Kesehatan 5 13 48 61,531,011,071
5 BLUD RSUD Kotamobagu 2 2 3 77,769,000,840
6 UPTD FARMASI 2 5 13 366,547,900
7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 15 45 49,347,452,481
8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 11 21 12,290,006,246
9 Satuan Polisi Pamong Praja 3 8 16 6,238,862,152
10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 7 15 2,977,559,297
11 Dinas Sosial 6 9 24 3,462,904,464
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 10 19 2,857,383,714
13 Dinas Ketahanan Pangan 4 11 20 2,840,671,982
14 Dinas Lingkungan Hidup 6 10 17 9,529,864,094
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 9 16 3,769,916,259
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 7 18 2,680,656,771
17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 10 33 5,152,754,826
18 Dinas Perhubungan 2 9 18 5,844,333,833
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 9 18 3,262,647,122
20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3 7 13 5,160,059,036
21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6 10 20 2,842,863,064
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 10 18 6,336,074,672
23 Dinas Pertanian dan Perikanan 6 14 22 8,131,077,851
24 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 11 21 4,017,598,157
25 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 8 12 20 3,880,868,494
26 Sekretariat Daerah 1 6 11 21,604,595,954
27 Bagian Umum 1 6 13 7,581,860,200
28 Bagian Pemerintahan 2 5 11 931,271,900
29 Bagian Hukum 2 5 9 1,130,500,200
30 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1 4 8 849,905,400
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2 5 11 11,880,682,250
32 Bagian Perekonomian dan Pembangunan 2 7 12 327,037,100
33 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2 4 8 1,050,368,000
34 Bagian Organisasi 1 6 12 665,048,500
35 Sekretariat DPRD 2 14 38 33,767,282,606
36 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 12 29 6,045,395,589
37 Badan Pengelola Keuangan Daerah 4 10 39 55,568,829,521
38 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 3 10 18 20,934,853,740
39 Inspektorat Daerah 3 8 22 5,716,653,868
40 Kotamobagu Timur 5 9 18 8,476,196,785
41 Kotamobagu Selatan 4 8 18 5,169,721,708
42 Kotamobagu Barat 3 7 18 9,223,938,863
43 Kotamobagu Utara 5 9 15 5,666,130,101
44 Puskesmas Motoboi Kecil 1 2 15 2,216,276,460
45 Puskesmas Gogagoman 2 3 16 1,835,514,360
46 Puskesmas Kotobangon 1 2 14 1,654,308,360
47 Puskesmas Bilalang 2 3 18 867,435,460
48 Puskesmas Upai 1 2 13 778,173,760
49 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 2 3 3 630,036,000
Copyright©2021-2024 Pemerintah Kota Kotamobagu